Une implication physique des élèves et professeurs, du respect et une organisation parfaite des professeurs d'EPS, font de cette journée du sport une véritable réussite, un moment d'échange et de cohésion qui va bien au delà du résultat final.
Classement de la journée sport scolaire | |||
Temps moyen | Meilleur temps de classe | Classement général | |
2IGB | 2IGB / 2CVB | 1 | 2IGB |
2CVB | 1PG | 2 | 2CVB |
1PG / 1SEN | 2IGA | 3 | 1PG |
1PIFPI / 2IGA / 1MEI | 1MEI / 1CVB | 4 | 2IGA |
3PPRO | 1SEN | 5 | 1SEN / 1MEI |
1CVA | 1CVA | 6 | 1CVA |
2CVA | 2CVA | 7 | 1PIFPI |
2MEI | 2SEN | 8 |
2CVA / 1CVB |
2SEN | 1PIFPI | 9 | 3PPRO |
1CVB | 3PPRO | 10 | 2SEN |
2MEI | 11 | 2MEI |